Identification | Agenda Financier | ||||
Evènement |
Date * |
||||
Date d’introduction en bourse : 25 juin 2015 Codes ISIN / Mnemo : FR0012789667 Euronext Paris –Compartiment B Date de clôture de l’exercice : 30 juin Nombre d’actions : 47 804 841 |
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2024-25 | Jeudi 21 novembre 2024 | |||
Chiffre d’affaires 1er semestre 2024-25 | Jeudi 20 février 2025 | ||||
Résultats 1er semestre 2024-25 | Mercredi 26 mars 2025 | ||||
Chiffre d’affaires 9 mois 2024-25 | Jeudi 17 avril 2025 | ||||
Chiffre d’affaires annuel 2024-25 | Jeudi 24 juillet 2025 | ||||
Résultats annuels 2024-25 | Mercredi 22 octobre 2025 | ||||
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2025-26 | Jeudi 20 novembre 2025 | ||||
|
|
||||
* Sous réserve de modification. Les communiqués seront publiés après la clôture du marché. |
Répartition du capital
Couverture Analyste
Kepler Cheuvreux : Arsène GUEKAM |