24 novembre 2022 | Amplitude Surgical - 1er trimestre 2022-23 : chiffre d’affaires consolidé de 19,4 M€, +11,3% à taux constants pour l’exercice 2022-23 | |||
24 novembre 2022 | Amplitude Surgical annonce son agenda financier pour l’exercice 2022-23 | |||
24 novembre 2022 | CP Modalités de mise à disposition des documents préparatoires | |||
27 octobre 2022 | Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2021-22 | |||
19 octobre 2022 |
Amplitude Surgical – exercice 2021-22 : 87,6 M€ de chiffre d’affaires et 22,0 M€ d’EBITDA |
|||
21 juillet 2022 | ||||
28 juin 2022 | Amplitude Surgical – Lancement d’une revue stratégique des activités extrémités Novastep | |||
26 avril 2022 | ||||
21 avril 2022 | ||||
23 mars 2022 | Amplitude Surgical annonce ses résultats du 1er semestre 2021-22 | |||
17 février 2022 |
Amplitude Surgical – 1er semestre 2021-22 : chiffre d’affaires de 48,1 M€, +3,9% à taux constants |
|||